![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
急诊内科入科宣教
急诊外科入科宣教
急诊EICU入科宣教
附表一:人员信息和分组比较
信息 | 订阅号组 | 直播组 | χ²值 | P值 | |
性别 | 男 | 17(60.71) | 15(53.57) | 0.292 | 0.589 |
女 | 11(39.29) | 13(46.43) | |||
学历 | 本科 | 14(50) | 15(53.57) | 0.072 | 0.789 |
研究生 | 14(50) | 13(46.43) | |||
规培年级 | 一年级 | 11(39.29) | 11(39.29) | 0.118 | 0.943 |
二年级 | 8(28.57) | 9(32.14) | |||
三年级 | 9(32.14) | 8(28.57) | |||
规培学科 | 内科 | 10(35.71) | 5(17.86) | 2.952 | 0.399 |
外科 | 7(25) | 11(39.29) | |||
急诊科 | 6(21.43) | 8(28.57) | |||
*其他 | 5(17.86) | 4(14.29) | |||
委培单位 | 学校研究生 | 5(17.86) | 4(14.29) | 1.134 | 0.567 |
本单位 | 22(78.57) | 21(75) | |||
外单位 | 1(3.57) | 3(10.71) |
*注:其他专业包括:耳鼻咽喉头颈外科、骨科、麻醉科和神经内科;
带教老师纳入标准:通过浙江省住院医师带教老师培训,获得住培师资资格证书