![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附表1 比较ΔMAP四分位数第1组与第2-4组的高血压患者的一般临床体征
变量 | 四分位数第1组 (n=31) | 四分位数第2-4组 (n=95) | t/z值 | P-值 |
一般情况 | ||||
年龄(岁)a | 55.0(45.0, 62.0) | 48.0(37.0, 60.0) | -1.5 | 0.138 |
性别(男性) | 27(88.9) | 68(67.9) | 3.0 | 0.082 |
发病至入院时间(d)a | 5(2, 7) | 4(3, 6) | -0.8 | 0.110 |
BMI (kg/m2)a | 24.1(21.5, 28.1) | 22.5(22.4, 26.7) | -0.4 | 0.710 |
APACHE Ⅲ(分)a | 74.0(63.0, 82.0) | 74.0(61.0, 84.0) | 0.5 | 0.586 |
SOFA(分)a | 6(5, 8) | 7(5, 9) | 1.4 | 0.147 |
CCI(分)a | 6(5, 10) | 7(5, 9) | -0.4 | 0.713 |
病因b | ||||
胆石症 | 22(71.0) | 67(70.5) | 0.0 | 0.963 |
酒精 | 3(9.7) | 21(22.1) | 2.3 | 0.126 |
高甘油三酯血症 | 2(6.5) | 4(4.2) | 0.3 | 0.611 |
原发性 | 2(6.5) | 6(6.3) | 0.0 | 0.979 |
ERCP | 1(3.2) | 5(5.3) | 0.2 | 0.644 |
生化指标a | ||||
谷丙转氨酶(IU/L) | 27.0(23.0, 31.0) | 30.0(24.0, 35.0) | 1.4 | 0.157 |
谷草转氨酶(IU/L) | 31.0(26.0, 37.0) | 27.0(23.0, 33.0) | -1.6 | 0.110 |
乳酸初始值(mmol/L) | 1.7(1.2, 2.6) | 1.9(1.4, 3.0) | -1.5 | 0.109 |
血糖(mg/dL) | 167.0(123.0, 182.0) | 167.0(123.0, 183.0) | 0.3 | 0.770 |
血小板(×109/L) | 266.0(234.0, 278.0) | 256.0(209.0, 287.0) | -0.3 | 0.740 |
血清淀粉酶(IU/L) | 455.0(277.0, 490.0) | 478.0(432.0, 530.0) | 2.0 | 0.055 |
尿淀粉酶(IU/L) | 234.0(187.0, 276.0) | 197.0(165.0, 276.0) | -0.9 | 0.389 |
MAPa | ||||
院前 | 80.2(73.5, 84.6) | 83.2(80.4, 85.4) | 2.7 | 0.008 |
复苏24h后 | 86.3(83.7, 92.4) | 67.6(61.2, 71.5) | -8.1 | 0.001 |
AKIb | 15(53.7) | 74(77.9) | 9.8 | 0.002 |
1级 | 9(13.4) | 56(86.2) | ||
2级 | 4(29.6) | 10(71.4) | ||
3级 | 2(20.0) | 8(80.0) | ||
血管加压素使用b | 14(45.1) | 38(40.0) | 0.3 | 0.612 |
血管活性药物使用b | 9(29.0) | 39(41.1) | 1.4 | 0.231 |
液体平衡(mL)a | 5644.0(4921.0, 7043.0) | 6544.0(5342.0, 7765.0) | 1.6 | 0.105 |
注:ΔMAP为院前MAP中位数值−液体复苏24 h后MAP中位数值;四分位数第1组是指按ΔMAP四分位数分组,从数值最小到最大分组一次为第1组、第2组、第3组和第4组;BMI为体重质量指数;APACHE为急性生理与慢性健康状况评分;SOFA为序贯器官功衰竭评分;CCI为查尔森共病指数;ERCP为内镜下逆行胰胆管造影术;MAP为平均动脉压中位数值;ICU为重症监护病房;AKI为急性肾损伤;a为M(Q1,Q3),采用Mann-Whitney U检验,b为(n,%),采用χ2检验 |