![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附表1 文献检索式
Pubmed | |||
1 | (Metformin[MeSH Terms]) OR (Metformin[Title/Abstract]) | 28,827 | |
2 | (((COVID19[MeSHTerms]) OR (COVID19[Title/Abstract])) OR ([MeSH Terms])) OR (novel coronavirus[Title/Abstract]) | 32,3468 | |
3 | ((Metformin[MeSH Terms]) OR (Metformin[Title/Abstract])) AND ((((COVID19[MeSH Terms]) OR (COVID19[Title/Abstract])) OR (novel coronavirus[MeSH Terms])) OR (novel coronavirus[Title/Abstract])) | 264 | |
Cochrane | |||
1 | MeSH descriptor: [Metformin] this term only | 4871 | |
2 | (Metformin):ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 12510 | |
3 | MeSH descriptor: [COVID-19] this term only | 3972 | |
4 | (COVID-19):ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 14404 | |
5 | (#1 or #2) and (#3 or #4) | 30 | |
Embase | |||
1 | 'metformin'/de | 82472 | |
2 | 'metformin':ab,ti | 44839 | |
3 | #1 OR #2 | 85550 | |
4 | 'coronavirus disease 2019'/de | 298050 | |
5 | 'coronavirus disease 2019':ab,ti | 53154 | |
6 | #4 OR #5 | 308348 | |
7 | #3 AND #6 | 1207 | |
附表2 观察性研究质量评估
研究 | 研究人群选择 | 组间可比性 | 结果测量 | 总 分 | ||||||||||
第一作者 | 暴露组的代表性 | 非暴露组的选择方法 | 暴露因素的确定方法 | 确定研究起始时尚无要观察的指标 | 研究控制最重要的因素 | 研究控制其他主要因素 | 独立评价结果 | 随访时间的充分性(以评估结果) | 随访失败可接受(小于10%并报告) | |||||
Ojeda-Fernandez2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Luk2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Luo2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Ma2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Do2020 | * | - | * | * | * | * | * | * | - | 7 | ||||
Miao2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Nafakhi2021 | * | * | * | * | * | - | * | * | - | 7 | ||||
Oh2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Ong2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Reis2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Pérez-Belmonte2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Saygili2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Tamura2021 | * | * | - | * | * | * | * | * | - | 7 | ||||
Usman2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Wang2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Wallace2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Wander2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
表2.(延续)
研究 | 研究人群选择 | 组间可比性 | 结果测量 | 总 分 | ||||||||||
第一作者 | 暴露组的代表性 | 非暴露组的选择方法 | 暴露因素的确定方法 | 确定研究起始时尚无要观察的指标 | 研究控制最重要的因素 | 研究控制其他主要因素 | 独立评价结果 | 随访时间的充分性(以评估结果) | 随访失败可接受(小于10%并报告) | |||||
Wargny2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Bramante2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Bramante2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Bramante2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
CarolynT. Bramante2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Jiang2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Lalau2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Lally2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Li2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Ghany2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Khunti2021 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Mirani2002 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Ramos2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Wong2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Mannucci2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||
Silverii2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | ||||