![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附图1 本综述思维导图
附表1 潜在治疗药物部分总结表
药物名称 | 杂志 | 发表年份(年) | 第一作者 | 作用靶点 | 实验对象 | 改善结局 |
Xuezhikang | Biomed Pharmacother | 2019 | Liang L | 抑制TLR4/NF-κB信号通路 | 大鼠 | 神经系统 |
MCC950 | J Neuroinflammation | 2020 | Jiang M | 抑制IL-1β释放 | 小鼠 | 神经系统结局、生存率 |
Na2S | Resuscitation | 2012 | Kotaro Kida | 抑制 MMP-9的活化 | 小鼠 | 10d生存情况及神经系统结局 |
SB-3CT | Chin Med J (Engl) | 2009 | Zhi-jie He | 抑制MMP9的表达 | 小鼠 | 脑损伤情况 |
米诺环素 | Resuscitation | 2014 | Tomas Drabek | TNF-α抑制剂 | 大鼠 | 大鼠脑组织内TNF-α含量 |
HBHP | Neuroscience | 2017 | Xue Shi | 抑制HMGB1 | 大鼠 | 大鼠7d生存情况及脑内HMGB1表达情况 |
英夫利昔单抗 | J Interferon Cytokine Res | 2009 | James T Niemann | 减弱TNF-α心肌抑制功能 | 猪 | 心肌抑制功能 |
Sivelestat | Ann Thorac Cardiovasc Surg | 2020 | Masahiro Fujii | 降低中性粒细胞活性来减轻全身炎症反应 | 大鼠 | 左心室动脉压恢复情况及心脏对Ache的反应性 |
tocilizumab(托珠单抗) | Circulation | 2021 | Martin Abild Stengaard Meyer | 抑制IL -6介导的免疫反应,减少全身炎症 | OHCA患者 | 治疗72h后炎症反应与心肌损伤情况 |
附图2 病理生理机制
附图3 预后相关炎症标志物
附图4 CA患者炎症标志物文章现状分析图